
Jupp Heynckes immáron harmadik alkalommal ült le a Bayern kispadjára: 1987 és 1991 között két bajnoki címet, 2009 április-májusában pedig egy második helyet szerzett a rekordbajnokkal. A legutóbbi alkalommal csupán "tűzoltónak" érkezett, most azonban már hosszabb távra terveznek vele a vezetők - az ő feladata lesz visszaállítani a Bayern uralmát Németországban, és sikereket elérni Európában, ahogyan azt tette már korábban a Real Madridnál is. A rutinos mester számára ez a "non plus ultra" feladat, hiszen szerinte "az FC Bayern egy olyan csapat, mint semelyik másik."
| Poszt | Vezetőedző |
|---|---|
| Születési dátum / hely | 1945. május 9., Mönchengladbach |
| Csillagjegy | Bika |
| Magasság / súly |
1,80 m / 83 kg |
| Családi állapot |
Házas (felesége: Iris) 1 gyermek (lánya: Kerstin) |
| Civil foglalkozás | Gipszdíszítő |
| Hobbik | Zene, tenisz, foci |
| Csapatai (edzőként) | Borussia Mönchengladbach (1979-1987), FC Bayern (1987-1991), Athletic Bilbao (1992-1994), Eintracht Frankfurt (1994-1995), CD Teneriffe (1996-1997), Real Madrid (1997-1998), Benfica Lissabon (1999-2000), Athletic Bilbao (2000-2003), Schalke 04 (2003-2004), Borussia Mönchengladbach (2006-2007), FC Bayern (2009 április-május), Bayer Leverkusen (2009-2011), FC Bayern (2011-től) |
| Sikerei (edzőként) | Bajnokok Ligája győztes 1998 Német bajnok 1989, 1990 |
| Csapatai (játékosként) | Borussia Mönchengladbach (1964-1967), Hannover 96 (1967-1970), Borussia Mönchengladbach (1970-1978) |
| Sikerei (játékosként) | Világbajnok 1974 Európa-bajnok 1972 Német bajnok 1971, 1975, 1976, 1977 Német kupagyőztes 1973 |
| Bajnoki szereplése |
369 mérkőzés (220 gól) |
| Válogatottság | 39 válogatottság (14 gól) |
| Szerződés | 2013. június 30-ig |